Objednávací kód: | 95HW521 |
Kód výrobcu: | SP-N5T128DSLOM |
Výrobca: | HUAWEI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operační systém: EMUI 9.1 (na základě Android 9)
Procesor - počet jader: Moderní 7nm Kirin 980 SoC - Octa
Procesor - frekvence: 2 x Cortex-A76 2,6 GHz + 2 x Cortex-A76 1,92 GHz + 4 x Cortex-A55 1,8 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128 GB
Velikost RAM: [GB] 6GB
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.26” Fullview LCD displej
Displej - rozlišení [pix]: 2340 x 1080, 412 PPI
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
4G LTE TDD: B38 / B40 / B41 (2545 - 2655 MHz)
4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28
3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19
2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8
4G LTE TDD: B38 / B40 / B41 (2545 - 2655 MHz)
4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28
3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19
2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8
Konektivita:
2.4G: 802.11b / g / n
5G: 802.11a / n / ac (wave2)
GPS: GPS (L1 + L5 dual-band) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a dual-band) / QZSS (L1 + L5 dual-band)
Senzory:
Fotoaparát:
48 MP (f / 1,8 clony AF) + 16 M (f / 2,2 clony FF) + 2 M (f / 2,4 clony FF) + 2 M (f / 2,4 clony FF), podporuje autofokus
32 MP, clona f / 2,0, podporuje pevnou ohniskovou vzdálenost.
Baterie:
22.5W Super Charge
Kapacita [mAh]: 3750mAh
Rozměry [mm]: Šířka: 73,97 mm x Výška:154,25 mm x Hloubka:7,87 mm
Hmotnost [g]: Cca 174 g (včetně baterie)
Záruka: 24 měs.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Huawei Nova | ||
Model | 5T | ||
Verzia operačného systému | Android 9.x | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Modrá | ||
Farba - presná | Modrá | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Kirin | ||
Model CPU | 980 SoC | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,6 | ||
Pamäť RAM (GB) | 6 | ||
Pevný disk - pamäť | 128 | ||
Úložisko | |||
Typ pamäťovej karty | Nano memory card | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 6,2 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 2340x1080 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | IPS/PLS | ||
SIM | |||
Veľkosť SIM | nano | ||
Funkcia Dual SIM | Áno | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.0 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 4 802.11n | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Nie | ||
NFC | Áno | ||
OTG | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Ostatné | |||
Google pay | Áno | ||
Senzory (čidlá) | *Gyroscope *Compass *Proximity Sensor *Gravity Sensor *Hall Senzor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
Batéria a napájanie | |||
Kapacita batérie (mAh) | 3750 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 2000 do 3990 mAh | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 154,25 | ||
Šírka (mm) | 73,97 | ||
Hĺbka (mm) | 7,87 | ||
Hmotnosť (g) | 174,0 |
Alternatívny tovar sa načíta ...